
Песок в мешках
Карьерный и речной песок фракции 1,6–1,8 в мешках 50 кг и биг-бегах по 1 т. Удобно хранить и разгружать.
За упаковку
от 250 ₽/меш.
Песок и щебень в мешках
Гранитный, гравийный и известняковый щебень в мешках 25 и 50 кг и МКР по 1 т. Отгрузка от 10 тонн.

Фасовка
Количество
Ориентировочная сумма
1 600 ₽
160 ₽/меш. × 10 мешков · цена для партии до 10 меш.
Отгрузка фасованной продукции — от 10 тонн
Цены без доставки · ₽/шт
| Фасовка | до 10 меш. | 11–50 меш. | 51–400 меш. | от 401 меш. |
|---|---|---|---|---|
| известняковый 5–20, 20–40 — мешок 50 кг | 160 | 150 | 140 | 130 |
| известняковый — МКР 1 т | 2 700 | 2 600 | 2 500 | 2 400 |
| гравийный 3–10, 5–20, 20–40 — мешок 50 кг | 200 | 190 | 180 | 170 |
| гравийный — МКР 1 т | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 2 600 |
| гранитный отсев 0–5 — мешок 25 кг | 100 | 90 | 80 | 75 |
| гранитный отсев 0–5 — мешок 50 кг | 190 | 180 | 170 | 160 |
| гранитный отсев 0–5 — МКР 1 т | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 2 600 |
| гранитный 2–5 — мешок 25 кг | 120 | 110 | 100 | 90 |
| гранитный 2–5 — мешок 50 кг | 220 | 190 | 170 | 160 |
| гранитный 2–5 — МКР 1 т | 3 200 | 3 100 | 3 000 | 2 900 |
| гранитный 3–10 — мешок 50 кг | 230 | 220 | 210 | 190 |
| гранитный 5–20 — мешок 50 кг | 210 | 200 | 195 | 185 |
| гранитный 20–40 — мешок 50 кг | 190 | 170 | 160 | 150 |
| гранитный 5–20, 20–40 — МКР 1 т | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 2 600 |
Щебень в мешках заказывают для небольших объёмов и для объектов, куда не проедет самосвал: отмостки, дорожки, дренаж, бетонирование столбов. В ассортименте гранитный щебень и отсев, гравийный и известняковый щебень основных фракций.
Цена указана за мешок без доставки; минимальная отгрузка фасованной продукции — 10 тонн. Доставка манипулятором или машиной с прицепом рассчитывается отдельно.

Карьерный и речной песок фракции 1,6–1,8 в мешках 50 кг и биг-бегах по 1 т. Удобно хранить и разгружать.
За упаковку
от 250 ₽/меш.