Чтобы рассчитать точную цену с доставкой, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте, сделайте заказ на странице интересующего Вас материала или заполните форму обратной связи в разделе Контакты.
Цены на нерудные материалы — это не конечный ответ, а повод для общения. Свяжитесь с нами: +7(985)4107669
Песок карьерный
Наименование | 15-50м³ | 50-250м³ | 250-500м³ |
---|---|---|---|
Песок карьерный м.к. 1,2-1,8 САО и область | 1250 | 1200 | 1150 |
Песок карьерный ЗАО, СЗАО, ЮЗАО и область | 1250 | 1200 | 1150 |
Песок карьерный м.к. 1,2-1,8 с доставкой ЮАО и область | 1250 | 1200 | 1150 |
Песок карьерный м.к. 1,2-1,8 С доставкой в ТТК и Садовое кольцо | 1250 | 1250 | 1250 |
Песок карьерный м.к. 1,2-1,8 ВАО и область | 1250 | 1200 | 1150 |
Пескогрунт С доставкой Москва до ТТК | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
Песок сеяный
Наименование | 15-50м³ | 50-250м³ | 250-500м³ |
---|---|---|---|
Песок сеяный м.к. 2,0-2,2 с доставкой Москва (до ТТК) и область | 1350 | 1300 | от 1250 |
Песок сеяный м.к. 2,0-2,2 С доставкой в ТТК и Садовое кольцо | 1450 | 1400 | от 1300 |
Песок сеяный с доставкой тонарами м.к. 2,2-2,7 | 1350 | 1300 | от 1250 |
Песок мытый
Наименование | 15-50м³ | 50-250м³ | 250-500м³ |
---|---|---|---|
Песок мытый м.к. 2,0-2,2 с доставкой Москва (до ТТК) и область | 1550 | 1500 | от 1450 |
Песок мытый м.к. 2,0-2,2 С доставкой в ТТК и Садовое кольцо | 1550 | 1500 | от 1450 |
Песок мытый доставка тонарами | 1500 | 1450 | от 1400 |
Песок речной
Наименование | 15-50м³ | 50-250м³ | 250-500м³ |
---|---|---|---|
Песок речной с доставкой Москва (до ТТК) и область | 1750 | от 1650 | от 1500 |
Песок речной С доставкой в ТТК и Садовое кольцо | 1750 | от 1650 | от 1500 |
Песок сухой фракционированный
Наименование | Цена |
---|---|
Песок 0,1-0,5 для сухих смесей | 3100-3400 руб./тонна с доставкой |
Песок 0,5-2,0 для пескоструйной обработки | 3100-3400 руб./тонна с доставкой |
Песок 2,0-5,0 для сухих смесей и пескоструйной обработки | 3100-3400 руб./тонна с доставкой |
Песок кварцевый
Характеристика кварцевого песка | Фракция (размер), мм | Цена за мешок 25 кг (с НДС) | Цена за мешок по 1 тонне (С НДС) |
---|---|---|---|
Кварцевый песок окатанный светлый. Производство-Рязанская область. | 0,1-0,2 (2К1О3016) | 200 руб. | 3950 руб. |
0,1-0,5(ВС-050-1) | 200 руб. | 3950 руб. | |
0,1-0,63 | 200 руб. | 3950 руб. | |
0,5-1,0 (0,5-0,8) | 250 руб. | 5000 руб. | |
0,63-1,2 | 250 руб. | 5500 руб. | |
0,8-1,4 | 250 руб. | 5500 руб. | |
0,8-2,0 | 250 руб. | 5500 руб. | |
1,2-3,0 | 250 руб. | 5500 руб. | |
Кварцевый песок окатанный. Производство Воронежская область. | 2,0-5,0 | 250 руб. | 5850 руб. |
Кварцевый песок окатанный темно-бежевый. Производство Нижегородская область. | свыше 0,28 (2к2о303) | - | - |
0,4-0,8 | 205 руб. | 4450 руб. | |
0,8-2,0 | 250 руб. | 4450 руб. | |
Кварцевый песок и щебень дробленый (кварцевая крошка, кварц МКО) молочно-белый | 0,2-0,63 | 460 руб. | 14250 руб. |
0,5-1,2 | 490 руб. | - | |
0,7-1,6 | 480 руб. | 15150 руб. | |
0,8-2,0 | 350 руб. | 10500 руб. | |
1,0-3,0 | 360 руб. | 10500 руб. | |
2,0-5,0 | 390 руб. | 11700 руб. | |
5,0-10,0 | 370 руб. | 10900 руб. | |
10,0-20,0 | 340 руб. | 9900 руб. |
Купершлак
Купершлак фракция/мешки | 25 кг | 1 тонна | опт от 20 тонн |
---|---|---|---|
0,1-0,6 | 150 | 4350 | цена по запросу |
0,1-0,8 | 150 | 3900 | цена по запросу |
0,2-1,6 | 150 | 4200 | цена по запросу |
0,5-1,5 | 150 | 4200 | цена по запросу |
0,5-2,5 | 150 | 4000 | цена по запросу |
0,8-3,0 | 150 | 4200 | цена по запросу |
3,0-5,0 | 200 | 5300 | цена по запросу |
Песок в мешках
Наименование | Упаковка | до 10 шт. | 11-50 шт. | 51-400 шт. | от 401 шт. |
---|---|---|---|---|---|
Песок карьерный фр. 1,6-1,8 | 50 кг | 300 | 280 | 280 | 250 |
Песок карьерный в МКР | 1 тн | 2850 | 2800 | 2750 | 2650 |
Песок речной фр. 1,6-1,8 | 50 кг | 350 | 350 | 340 | 330 |
Песок речной в МКР | 1 тн | 3400 | 3350 | 3350 | 3350 |
Щебень в мешках
Наименование | Упаковка | до 10 шт. | 11-50 шт. | 51-400 шт. | от 401 шт. |
---|---|---|---|---|---|
Щебень известняковый 5-20, 20-40 | 50 кг | 160 | 150 | 140 | 130 |
Щебень известняковый в МКР | 1 т | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 |
Щебень гравийный 3-10, 5-20, 20-40 | 50 кг | 200 | 190 | 180 | 170 |
Щебень гравийный в МКР | 1 т | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
Щебень гранитный 0-5 | 25 кг | 100 | 90 | 80 | 75 |
Щебень гранитный 0-5 мм | 50 кг | 190 | 180 | 170 | 160 |
Щебень гранитный 0-5 мм | 1 т | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
Щебень гранитный 2-5 мм | 25 кг | 120 | 110 | 100 | 90 |
Щебень гранитный 2-5 мм | 50 кг | 220 | 190 | 170 | 160 |
Щебень гранитный 2-5 мм | 1 т | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 |
Щебень гранитный 3-10 мм | 50 кг | 230 | 220 | 210 | 190 |
Щебень гранитный 5-20 | 50 кг | 210 | 200 | 195 | 185 |
Щебень гранитный 20-40 | 50 кг | 190 | 170 | 160 | 150 |
Щебень в МКР | 1 т | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
Щебень гранитный
Наименование | 15-50м³ | 50-250м³ | 250-500м³ |
---|---|---|---|
Щебень гранитный 3-10 | 4200 | 4180 | 4100 |
Щебень гранитный 5-20 | 4200 | 4180 | 4100 |
Щебень гранитный 20-40 | 4150 | 4120 | 4100 |
Щебень гранитный 40-70, 25/60 | 4150 | 4120 | 4100 |
Отсев гранитный розовый, серый | 4100 | 4080 | 4050 |
Щебень бутовый фр. 70/150 | 5150 | 5100 | 5050 |
Щебень гравийный
Наименование | 15-50 м³ | 50-250 м³ | 250-500 м³ |
---|---|---|---|
Щебень гравийный 3-10 (5-10) | 3750 | 3720 | 3650 |
Щебень гравийный 5-20 | 3500 | 3450 | 3400 |
Щебень гравийный 20-40 | 3580 | от 3150 | от 3150 |
Гравий 5-20 | 3380 | 2350 | от 2300 |
Гравий 20-40 | 3380 | 2350 | от 2300 |
ЩПС С4, С5 на гравии, ГОСТ | 1480 | 1450 | 1430 |
ЩПС С4, С5 на граните, ГОСТ | 4000 | 3950 | 3900 |
ПГС от 10% до 30% | 1750 | 1400 | 1350 |
Щебень известняковый
Наименование | 15-50 м³ | 50-250 м³ | 250-500 м³ |
---|---|---|---|
Щебень известняковый 5-20 | 2950 | 2900 | от 2850 |
Щебень известняковый 20-40 | 2850 | 2800 | от 2750 |
Щебень известняковый 40-70 | 2850 | 2800 | от 2750 |
Щебень вторичный
Наименование | 15-50 м³ | 50-250 м³ | 250-500 м³ |
---|---|---|---|
Щебень вторичный 20-40 | 2400 | 2350 | от 2250 |
Щебень вторичный 40-100, 70/100 | 2400 | 2350 | от 2250 |
Щебень вторичный 5-20, 40/70 | 2400 | 2350 | от 2250 |
Асфальтная крошка
Наименование | Цена |
---|---|
Асфальтовая крошка | от 1900 до 2550 руб./м³ |
Плодородный грунт
Наименование | Цена |
---|---|
Плодородный грунт или почвогрунт (для городского озеленения) Сертификат МЭР торф-20%, плодородная почва -70%, песок-10% | от 1700 до 1900 руб./м³ с доставкой |
Торф низинный | от 2350 до 2500 руб./м³ с доставкой |
Почвогрунт торф-33%, пойменная земля-33%, песок 33% | от 1900 до 2700 руб./м³ с доставкой |
Керамзит
[table “12” not found /]
Цемент
[table “13” not found /]
Сухие смеси
[table “24” not found /]
Пескосоль
Наименование | 25 кг | 50 кг | 1 биг-бег | 1 тонна россыпь |
---|---|---|---|---|
Пескосоль 50/50 | 150 | 255 | 3400 | 2550 |
Пескосоль 70/30 | 135 | 230 | 2800 | 2000 |
Соль техническая Галит
Наименование | 25 кг | 50 кг | 1 тонна |
---|---|---|---|
Казахстан | 180 | 340 | 4500 |
Уралкалий | 180 | 340 | 4700 |
Баскунчак | 180 | 340 | 4500 |
Белкалий | 180 | 340 | 4700 |
Илецкая | 180 | 340 | 4500 |
Хотите приобрести строительные материалы с доставкой?
Сообщите об этом нашим специалистам: +7 (495) 410 7669
Воспользуйтесь электронной почтой и мы ответим Вам в кротчайшие сроки: 4107669@mail.ru